La Chine fabriquent des vis à billes de haute précision pour la machine CNC
Description
Informations de base
Modèle NON. | NSP |
Taper | Boucle intérieure |
FEO | Oui |
Fin du traitement | Tour, moulin, broyage, robinet |
Numéro de modèle | Dk |
Diamètre | Personnalisé |
Forfait transport | Convient pour l'outre-mer |
spécification | Fraisé |
Marque déposée | Yigong, AZI Chine |
Origine | Chine |
Code SH | 84834010 |
Capacité de production | 10 000 PC/an |
Description du produit
L'ensemble de vis à billes est composé d'un écrou et d'une tige de vis à billes. La fonction est de transférer le mouvement rotatif en mouvement linéaire ou de transférer le mouvement linéaire en mouvement rotatif. La vis à billes est largement utilisée pour toutes sortes d'équipements industriels et d'instruments de précision. Depuis 1964, la société a développé la première vis à billes en Chine, elle occupe la position de leader en Chine dans la recherche et la fabrication de vis à billes.
Nom du produit | Vis à billes |
Modèle | DKF, DKFZD, JF, JFZD, FF, FFZ, FFB, FFZL |
Oui | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80mm |
Mener | 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40mm |
Précision | P1,P2,P3,P4,P5,P7,P10 |
Style écrou | Simple ou double |
Terminer le traitement | selon le dessin du client |
Délai de livraison | 15 jours |
Fonctionnalité | Haute vitesse, faible bruit |
Type de bille : ø8 - ø200 Taux de transmission élevé Réversibilité de la transmission longue durée de vie, bonne synchronicité La capacité maximale est de 376 tonnes. Max. simple à 10 m, joint à 19 mIl est largement utilisé dans toutes sortes d'équipements industriels, machine-outil de précision NC
Photos détaillées
Paramètres du produit
Structure
Champ d'application
Centre d'usinage, tour NC rectifieuse, machine lourde.
Taille DKZ
Spéc. | Diamètre nominal.d0 | Plomb de basePh0 | Diamètre extérieur d1 | Diamètre de bille Dw | Ses fesses d2 | Nombre de cercles | Charge nominale de base | RigiditéKc N/μm | D1(g6) | TAPER | L1 | |
Charge dynamiqueCa kN | Charge statiqueCoa kN | |||||||||||
DKF2510-4 | 25 | dix | 24 | 3.969 | 21.1 | 4 | 20.8 | 52,5 | 505 | 45 | 1 | 65 |
DKF3206-5 | 32 | 6 | 31 | 3.969 | 28.1 | 5 | 29.4 | 89,2 | 742 | 53 | 58 | |
DKF3210-5 | 32 | dix | 31 | 6.35 | 26.4 | 5 | 54,8 | 141,9 | 848 | 62 | 83 | |
DKF3212-5 | 32 | 12 | 31 | 6.35 | 26.4 | 5 | 54,6 | 141.7 | 832 | 62 | 93 | |
DKF4010-5 | 40 | dix | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61,6 | 180.3 | 970 | 70 | 2 | 83 |
DKF4012-5 | 40 | 12 | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61,5 | 180.1 | 985 | 70 | 92 | |
DKF4016-5 | 40 | 16 | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61.2 | 179,5 | 1001 | 70 | 113 | |
DKF4020-5 | 40 | 20 | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61 | 178,6 | 1015 | 70 | 132 | |
DKF4025-4 | 40 | 25 | 39 | 6.35 | 34.4 | 4 | 49.4 | 140 | 814 | 70 | 133 | |
DKF5010-5 | 50 | dix | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68,5 | 228.3 | 1125 | 82 | 91 | |
DKF5012-5 | 50 | 12 | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68,4 | 228..1 | 1150 | 82 | 100 | |
DKF5016-5 | 50 | 16 | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68.2 | 227.6 | 1180 | 82 | 117 | |
DKF5020-5 | 50 | 20 | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68.1 | 226,9 | 1211 | 82 | 139 | |
DKF5025-4 | 50 | 25 | 49 | 6.35 | 44.4 | 4 | 55.3 | 178.3 | 980 | 82 | 139 | |
DKF5030-4 | 50 | 30 | 49 | 6.35 | 44.4 | 4 | 54,9 | 177.4 | 978 | 82 | 159 | |
DKF5040-3 | 50 | 40 | 49 | 6.35 | 44.4 | 3 | 41.1 | 128.4 | 728 | 82 | 155 | |
DKF6310-5 | 63 | dix | 61 | 6.35 | 56,4 | 5 | 75,5 | 285,8 | 1331 | 95 | 91 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 61 | 6.35 | 56,4 | 5 | 75,4 | 285.6 | 1362 | 95 | 99 | |
DKF6316-5 | 63 | 16 | 61 | 6.35 | 56,4 | 5 | 75,3 | 285.2 | 1403 | 95 | 119 | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 61 | 6.35 | 56,4 | 5 | 75.1 | 284.7 | 1426 | 95 | 138 | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 61 | 6.35 | 56,4 | 4 | 61.1 | 224.1 | 1160 | 95 | 138 | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 61 | 6.35 | 56,4 | 4 | 60,8 | 223.3 | 1164 | 95 | 158 | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 61 | 6.35 | 56,4 | 4 | 60.1 | 221.4 | 1160 | 95 | 198 |
Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous enverrons notre catalogue pour référence.
Principaux produits
Profil de l'entreprise
Commentaires des clients
FAQ
1. Pourquoi choisir AZI Chine ?
Avec plus de 60 ans d'expérience dans la production, l'assurance qualité, le prix directement en usine.
2. Quels sont vos principaux produits ?
Nos principaux produits sont constitués d'une vis à billes, d'un guide linéaire, d'un guide linéaire à arc, d'une cannelure à billes et d'un module de rail de guidage linéaire à vis à billes.
3. Comment faire sur mesure (OEM/ODM) ?
Si vous avez un dessin de produit ou un échantillon, veuillez nous l'envoyer, et nous pouvons le personnaliser selon vos besoins. Nous fournirons également nos conseils professionnels sur les produits pour rendre le design plus réalisé et maximiser les performances.
4. Quand puis-je obtenir le devis ?
Nous citons généralement dans les 24 heures après réception de votre demande. Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous appeler ou nous le dire dans votre e-mail afin que nous considérions votre demande comme prioritaire.
5. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier la qualité ?
Nous citons selon votre dessin, le prix est adapté, signez la liste d'échantillons.
6. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Nos conditions de paiement sont un acompte de 30%, le solde contre la réception d'une copie de la vue B/L ou L/C.
Notre contact