Profil en aluminium industriel de l'extrusion 30 x 30 en aluminium de portes et de fenêtre de pièce de soleil
Profilé d'entretoise en aluminium Le profil d'entretoise en aluminium PG30 avec rainure en T de 8 mm est conçu pour la c
Description
Informations de base
Modèle NON. | 30 séries |
Profil en aluminium de fenêtre et de porte | Série 60 |
Alliage | Alliage |
Finition de surface | Oxydation anodique |
Ingrédient d'alliage | 6063 |
Certificat | CE, ISO |
Profil en aluminium poli | Polissage mécanique |
FEO | Soutien |
Couleur | Ruban/noir/personnalisé |
Goûter | Coutume |
Forfait transport | Emballage Exoport ou selon les exigences |
spécification | 6,1 m |
Marque déposée | Synrise |
Origine | Chine |
Code SH | 76042100 |
Description du produit
Profil de jambe de force en aluminium
Le profil de jambe de force en aluminium PG30 avec rainure en T de 8 mm est conçu pour la construction de charges moyennes telles que des cadres de support mécaniques, des chariots de matériel, des postes de travail, des cloisons dans l'atelier, des présentoirs, etc.Série | Système d'assemblage modulaire |
Groupe de profils | PG 30 |
Matériel | 6063-T5 |
Traitement de surface | Anodisé (aucun pour la section) |
Longueur efficace | 6000mm |
Un cadre long (~ 6000 mm) peut également être personnalisé. | |
Couleur | Argent/ Personnalisé |
Présentation du produit
Fente en T | Croix Section | Cœur Trou | Largeur de fente | Fente Profondeur | Mur Épaisseur | Groupe de profils |
(mm) | (ø) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
12 | 8.2 | 7 | 2.2 | PG 30 |
Dimensions de la série PG 30
Paramètres
Description | Moment d'inertiex(cm4) | Moment d'inertie(cm4) | Moment de résistanceWx(cm3) | Moment de RésistanceWy(cm3) | Masse(kg/m) | Numéro de pièce |
30x30, 2 fentes, Type A | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 0,85 | 30.1.030030.02.01 |
30x30, 2 fentes, Type B | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 0,85 | 30.1.030030.02.02 |
30x30, 2 fentes, R90 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0,8 | 30.1.030030.02.90 |
60x60, 8 fentes | 35.3 | 35.3 | 11.8 | 11.8 | 2.7 | 30.1.060060.08 |
30x30, 4 fentes | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0,9 | 30.1.030030.04 |
30x60, 6 fentes | 5.3 | 19.5 | 3.5 | 6.5 | 1.6 | 30.1.030060.06 |
30x90, 8 emplacements | 8.1 | 62.2 | 5.4 | 13.9 | 2.3 | 30.1.030090.08 |
30x120, 10 emplacements | 10.9 | 142 | 7.2 | 23,7 | 3.1 | 30.1.030120.10 |
30x150, 12 emplacements | 13.6 | 274.6 | 9.1 | 36,6 | 3.8 | 30.1.030150.12 |
Notre contact
Envoyer maintenant